FMG Storage | |||
---|---|---|---|
Dimensione nominale lamiera | 3000 x 1500 mm | 4000 x 2000 mm | 6000 x 2500 mm |
Carico utile cassette | 3000 kg | 3000-5000 kg | 6000 kg |
Varianti di sistema | 1 torretta / 2 torrette / magazzino grande | ||
Altezza sistema | variabile (standard 6 m) | ||
Posizioni cassette | variabile | ||
Stazioni d’immagazzinamento e di deposito | Numero variabile | ||
Opzioni | rilevamento quantità, stazioni doppie, stazione fissa cassette, integrazioni macchine, interfaccia dati, e altre opzioni |
* Non tutti i prodotti elencati sono disponibili in ogni paese.